- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290.000€ | ||
| NAV0004 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290.000€ | ||
| NAV0006 | Industriehalle | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90.000€ | ||
| EDF0001 | Gebäude | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221