- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0022 | Ländliche Grundstücke | Fasnia FASNIA | 1 | 491 | 7 | 65.000€ | |
| SOL0028 | Baugrundstück | Arico PORIS DE ABONA | 136 | 8 | 65.000€ | ||
| AP0080 | Apartment | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 88 | 16 | 380.000€ | |
| AP0091 | Apartment | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 104 | 20 | 660.000€ | |
| EDF0006 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 6 | 295 | 12 | 1.200.000€ | |
| SOL0027 | Baugrundstück | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 289 | 4 | 180.000€ | ||
| PUE0011 | Stadthaus | Arico TAJAO | 3 | 111 | 18 | 215.000€ | |
| PUE0012 | Villa | Fasnia FASNIA | 3 | 363 | 29 | 268.000€ | |
| RUS0021 | Ländliche Grundstücke | Arico TAJAO | 2 | 97 | 14 | 205.000€ | |
| AP0085 | Apartment | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 2 | 81 | 15 | 195.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Arona Costa del silencio | 3 | 294 | 21 | 425.000€ | |
| AP0089 | Apartment | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 68 | 13 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221